Termékkatalógus
Gőznyomáscsökkentő szelep acélöntvényből MSG 5.10.
Gőznyomáscsökkentő szelep acélöntvényből MSG 5.10.
DN 15-150 PN 16
Elzáró: vtsz: 8481101900
Csatlakozó méret: EN 1092-1 FORM B
Építési hosszúság: MSZ EN 358-1 FTF1
Szivárgási fokozat: DIN 3230/3 BN 1. fokozat
Alkalmazási terület
Telített, túlhevített gőzre, levegőre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös nem éghető gázra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.
T | 0 | 220 |
---|---|---|
Ps | 16,0 | 16,0 |
Főbb alkatrészek anyagai
Megnevezés | Anyagminőség |
---|---|
Szelepház | Gp 240 GH MSZ EN 10213-2 |
Menbránház | EN-GJS-400-15 MSZ EN 1563 |
Kúp | 1.4021 MSZ EN 10088-3 |
Ülék DN 50-ig | 1.4031 MSZ EN 10088-3 |
Ülék DN 65-től |
s 275 JR MSZ EN 10025 (felheg. SGx8 CrTi 18 DIN 8556) |
Orsó | 1.4021 MSZ EN 10088-3 |
Csőmembrán | 1.4541 MSZ EN 10088-3 |
Membrán | Műszaki guni |
Kieg. tartály | St 37,0 DIN 1629 |
Méretek
Dn | D | d1 |
ülék áttömlő átmérője |
FTF | KxnxL | C | H | kg/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 115 | 68 | 17,5 | 160 | 85x4x14 | 18 | 810 | 30-40 |
32 | 140 | 78 | 23,25 | 180 | 100x4x18 | 18 | 820 | 31-42 |
40 | 150 | 88 | 25,5 | 200 | 110x4x18 | 20 | 830 | 32-45 |
50 | 165 | 102 | 32 | 230 | 125x4x18 | 20 | 830 | 38-49 |
65 | 185 | 122 | 37 | 290 | 145x4*x18 | 22 | 900 | 42-56 |
80 | 200 | 138 | 50 | 310 | 160x8x18 | 24 | 910 | 47-61 |
100 | 220 | 158 | 59 | 350 | 180x8x18 | 26 | 920 | 57-71 |
125 | 250 | 188 | 75 | 400 | 210x8x18 | 26 | 1060 | 78-94 |
150 | 285 | 212 | 84 | 480 | 240x8x22 | 28 | 1070 | 105-140 |
* A gyártó és amegrendelő közötti megállapodás esetén lehet 8 furattal is gyártani.
"A" típus gumimembrán átmérője 310mm |
"B" típus gumimembrán átmérője 230mm |
"C" típus gumimembrán átmérője 200mm |
|
---|---|---|---|
DN | Szekunder nyomás | Szekunder nyomás | Szekunder nyomás |
25-100 | 0,1 bar-tól - 1,0 bar-ig | 1,0 bar-tól - 4,0 bar-ig | 4,0 bar-tól - 8,0 bar-ig |
125-150 | 0,5 bar-tól - 1,0 bar-ig | 1,0 bar-tól - 6,0 bar-ig | - |
- gőznyomáscsökkentő 5.10