Termékkatalógus
Laza acélkarima kötőgyűrűvel
Laza acélkarima kötőgyűrűvel
PN6; MSZ 2952 - DIN 2641
DN | d | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 19 | 75 | 10 | 3 | 50 | 11 | 4 | 17,7 | 35 | 8 | 0,3 | 0,05 |
15 | 21,3 | 24 | 80 | 10 | 3 | 55 | 11 | 4 | 22 | 40 | 8 | 0,33 | 0,06 |
20 | 25 | 28 | 90 | 10 | 4 | 65 | 11 | 4 | 26 | 50 | 10 | 0,41 | 0,12 |
20 | 26,9 | 30 | 90 | 10 | 2 | 65 | 11 | 4 | 27,6 | 50 | 10 | 0,418 | 0,116 |
25 | 30 | 33 | 100 | 12 | 4 | 75 | 11 | 4 | 31 | 60 | 10 | 0,61 | 0,17 |
25 | 33,7 | 36 | 100 | 12 | 3 | 75 | 11 | 4 | 34,4 | 60 | 10 | 0,62 | 0,166 |
32 | 38 | 42 | 120 | 12 | 5 | 90 | 14 | 4 | 39 | 70 | 10 | 0,87 | 0,22 |
32 | 42,4 | 46 | 120 | 12 | 3 | 90 | 14 | 4 | 43,1 | 70 | 10 | 0,874 | 0,213 |
40 | 44,5 | 50 | 130 | 12 | 5 | 100 | 14 | 4 | 45,5 | 80 | 10 | 1 | 0,27 |
40 | 48,3 | 5 | 130 | 12 | 5 | 100 | 14 | 4 | 49 | 80 | 10 | 1,01 | 0,273 |
50 | 57 | 62 | 140 | 12 | 5 | 110 | 14 | 4 | 58,1 | 90 | 12 | 1,1 | 0,36 |
50 | 60,3 | 65 | 140 | 12 | 3 | 110 | 14 | 4 | 61,1 | 90 | 12 | 1,12 | 0,359 |
65 | 76,1 | 81 | 160 | 12 | 6 | 130 | 14 | 4 | 77,1 | 110 | 12 | 1,32 | 0,48 |
80 | 88,9 | 94 | 190 | 14 | 6 | 150 | 18 | 4 | 90,3 | 128 | 14 | 2,2 | 0,73 |
100 | 108 | 113 | 210 | 14 | 6 | 170 | 18 | 4 | 109,6 | 148 | 14 | 2,58 | 0,88 |
100 | 114,3 | 119 | 210 | 14 | 3 | 170 | 18 | 4 | 115,9 | 148 | 14 | 2,59 | 0,884 |
125 | 133 | 138 | 240 | 14 | 6 | 200 | 18 | 8 | 134,8 | 178 | 14 | 3,1 | 1,2 |
125 | 139,7 | 145 | 240 | 14 | 3 | 200 | 18 | 8 | 141,6 | 178 | 14 | 3,1 | 1,21 |
150 | 159 | 164 | 265 | 14 | 6 | 225 | 18 | 8 | 161,1 | 202 | 14 | 3,5 | 1,33 |
150 | 168,3 | 173 | 165 | 14 | 3 | 225 | 18 | 8 | 170,5 | 202 | 14 | 3,52 | 1,34 |
200 | 219 | 225 | 320 | 16 | 6 | 280 | 18 | 8 | 221,8 | 258 | 16 | 5,1 | 1,9 |
250 | 273 | 279 | 375 | 20 | 8 | 335 | 18 | 12 | 276,2 | 312 | 18 | 7,15 | 2,7 |
300 | 323,9 | 329 | 440 | 24 | 8 | 395 | 22 | 12 | 327,6 | 365 | 18 | 11,9 | 3,4 |
350 | 368 | 374 | 490 | 26 | 8 | 445 | 22 | 16 | 372,2 | 415 | 18 | 15 | 4,08 |
350 | 355,6 | 362 | 490 | 26 | 4 | 454 | 22 | 16 | 359,7 | 415 | 18 | 15,1 | 4,08 |
400 | 419 | 426 | 540 | 28 | 8 | 495 | 22 | 16 | 423,7 | 465 | 20 | 18,1 | 4,9 |
400 | 406,4 | 413 | 540 | 28 | 4 | 495 | 22 | 16 | 411 | 465 | 20 | 17,7 | 4,91 |
500 | 521 | 528 | 645 | 34 | 8 | 600 | 22 | 20 | 525 | 570 | 22 | 26,5 | 7,3 |
500 | 208 | 517 | 645 | 32 | 4 | 600 | 22 | 20 | 513,6 | 570 | 22 | 25,4 | 7,39 |
600 | 610 | 618 | 755 | 36 | 4 | 705 | 26 | 20 | 616,6 | 670 | 22 | 36,3 | 8,6 |
PN10; MSZ 2953
DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219,1 | 225 | 340 | 20 | 6 | 295 | 22 | 8 | 221,8 | 268 | 20 | 7,35 | 2,9 |
250 | 273 | 279 | 395 | 24 | 8 | 350 | 22 | 12 | 276,2 | 320 | 22 | 10,3 | 3,9 |
300 | 323,9 | 330 | 445 | 28 | 8 | 400 | 22 | 12 | 327,6 | 370 | 22 | 14 | 4,5 |
350 | 368 | 374 | 505 | 32 | 8 | 460 | 22 | 16 | 370 | 430 | 22 | 19,5 | 6,7 |
400 | 419 | 426 | 565 | 36 | 8 | 515 | 26 | 16 | 423,7 | 782 | 24 | 26,5 | 8,3 |
500 | 521 | 528 | 670 | 40 | 8 | 620 | 26 | 20 | 523 | 585 | 26 | 38 | 11,5 |
DN 15-150: PN10 = PN16
PN10; DIN 2642
DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 19 | 90 | 14 | 3 | 60 | 14 | 4 | 17,7 | 40 | 10 | 0,599 | 0,087 |
15 | 21,3 | 24 | 95 | 14 | 3 | 65 | 14 | 4 | 22 | 45 | 10 | 0,689 | 0,105 |
20 | 26,9 | 30 | 105 | 14 | 3 | 75 | 14 | 4 | 27,6 | 58 | 12 | 0,806 | 0,203 |
25 | 33,7 | 36 | 115 | 16 | 4 | 85 | 14 | 4 | 34,4 | 68 | 12 | 1,11 | 0,276 |
32 | 42,4 | 46 | 140 | 16 | 4 | 100 | 18 | 4 | 43,1 | 78 | 12 | 1,64 | 0,343 |
40 | 48,3 | 54 | 150 | 16 | 4 | 110 | 18 | 4 | 49 | 88 | 12 | 1,86 | 0,426 |
50 | 60,3 | 65 | 165 | 16 | 5 | 125 | 18 | 4 | 61,1 | 102 | 14 | 2,2 | 0,618 |
65 | 76,1 | 81 | 185 | 16 | 5 | 145 | 18 | 4 | 77,1 | 122 | 14 | 2,62 | 0,786 |
80 | 88,9 | 94 | 200 | 18 | 5 | 160 | 18 | 8 | 90,3 | 138 | 16 | 3,32 | 1,1 |
100 | 114,3 | 119 | 220 | 18 | 5 | 180 | 18 | 8 | 115,9 | 158 | 16 | 3,67 | 1,31 |
125 | 139,7 | 145 | 250 | 18 | 5 | 210 | 18 | 8 | 141,6 | 188 | 18 | 4,54 | 1,96 |
150 | 168,3 | 173 | 285 | 18 | 5 | 240 | 22 | 8 | 170,5 | 212 | 18 | 5,6 | 2,18 |
200 | 219,1 | 225 | 340 | 20 | 5 | 295 | 22 | 8 | 221,8 | 268 | 20 | 7,46 | 3,1 |
250 | 273 | 279 | 395 | 22 | 5 | 350 | 22 | 12 | 276,2 | 320 | 22 | 10,3 | 4,22 |
300 | 323,9 | 329 | 445 | 26 | 5 | 400 | 22 | 12 | 327,6 | 370 | 22 | 14 | 4,85 |
350 | 355,6 | 362 | 505 | 28 | 6 | 460 | 22 | 16 | 359,7 | 430 | 22 | 18,5 | 6,71 |
400 | 406,4 | 413 | 565 | 32 | 6 | 515 | 26 | 16 | 411 | 482 | 24 | 25 | 8,28 |
500 | 508 | 517 | 670 | 38 | 6 | 620 | 26 | 20 | 513,6 | 585 | 26 | 37 | 11,5 |
600 | 610 | 618 | 780 | 44 | 7 | 725 | 30 | 20 | 616,6 | 685 | 26 | 56,3 | 15,6 |
PN16; MSZ 2954
DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 19 | 90 | 14 | 5 | 60 | 14 | 4 | 17,7 | 40 | 10 | 0,6 | 0,09 |
15 | 21,3 | 24 | 95 | 14 | 5 | 65 | 14 | 4 | 22 | 45 | 10 | 0,66 | 0,1 |
20 | 25 | 28 | 105 | 16 | 6 | 75 | 14 | 4 | 26 | 58 | 12 | 0,8 | 0,2 |
25 | 30 | 33 | 115 | 16 | 6 | 85 | 14 | 4 | 31 | 68 | 12 | 1,1 | 0,28 |
32 | 38 | 42 | 140 | 16 | 6 | 100 | 18 | 4 | 39 | 78 | 12 | 1,64 | 0,34 |
40 | 44,5 | 50 | 150 | 16 | 6 | 110 | 18 | 4 | 45,5 | 88 | 12 | 1,85 | 0,43 |
50 | 57 | 62 | 165 | 16 | 6 | 125 | 18 | 4 | 58,1 | 102 | 14 | 2,2 | 0,62 |
65 | 76,1 | 81 | 185 | 16 | 6 | 145 | 18 | 4 | 77,1 | 122 | 14 | 2,6 | 0,78 |
80 | 88,9 | 94 | 200 | 18 | 6 | 160 | 18 | 8 | 90,3 | 138 | 16 | 3,13 | 1,3 |
100 | 108 | 113 | 220 | 18 | 6 | 180 | 18 | 8 | 109,6 | 158 | 16 | 3,61 | 1,3 |
125 | 133 | 138 | 250 | 18 | 6 | 210 | 18 | 8 | 138,8 | 188 | 18 | 4,47 | 1,93 |
150 | 159 | 164 | 285 | 18 | 6 | 240 | 22 | 8 | 161,1 | 212 | 18 | 6,13 | 2,16 |
200 | 219,1 | 225 | 340 | 24 | 8 | 295 | 22 | 12 | 221,8 | 268 | 20 | 8,57 | 2,9 |
250 | 273 | 279 | 405 | 28 | 8 | 355 | 26 | 12 | 276,2 | 320 | 22 | 13,2 | 3,72 |
300 | 323,9 | 330 | 460 | 32 | 8 | 410 | 26 | 12 | 327,6 | 378 | 24 | 18,4 | 5,54 |
350 | 368 | 374 | 520 | 38 | 8 | 470 | 26 | 16 | 372,2 | 438 | 26 | 27,7 | 9 |
400 | 419 | 426 | 580 | 42 | 8 | 525 | 30 | 16 | 423,7 | 490 | 28 | 36,1 | 11 |
500 | 521 | 528 | 715 | 50 | 8 | 650 | 33 | 20 | 527 | 610 | 32 | 64,5 | 20,1 |
PN25; MSZ 2955 - DIN 2655
DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219,1 | 225 | 360 | 26 | 8 | 310 | 26 | 12 | 221,8 | 278 | 24 | 11,7 | 4,53 |
250 | 273 | 279 | 450 | 30 | 8 | 370 | 30 | 12 | 276,2 | 335 | 26 | 17,9 | 6,56 |
300 | 329,9 | 329 | 485 | 34 | 8 | 430 | 30 | 16 | 327,6 | 395 | 28 | 24,7 | 8,8 |
350 | 368 | 374 | 555 | 38 | 8 | 490 | 33 | 16 | 372,2 | 450 | 32 | 35,6 | 13,2 |
350 | 355,6 | 362 | 555 | 38 | 8 | 490 | 33 | 16 | 359,7 | 450 | 32 | 35,6 | 13,2 |
400 | 419 | 426 | 620 | 42 | 8 | 550 | 36 | 16 | 423,7 | 505 | 34 | 47,5 | 16,5 |
400 | 406,4 | 413 | 620 | 42 | 8 | 550 | 36 | 16 | 411 | 505 | 34 | 47,5 | 16,5 |
500 | 521 | 528 | 730 | 50 | 8 | 660 | 36 | 20 | 527 | 615 | 38 | 72 | 25,3 |
500 | 508 | 517 | 730 | 50 | 8 | 660 | 36 | 20 | 513,6 | 615 | 38 | 71,1 | 25,3 |
DN 15-150: PN 25=PN 40
PN40; MSZ 2956 - DIN 2656
DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h |
karima kg |
ktgy kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 19 | 90 | 16 | 5 | 60 | 14 | 4 | 17,7 | 40 | 12 | 0,7 | 0,11 |
15 | 21,3 | 24 | 95 | 16 | 5 | 65 | 14 | 4 | 22 | 45 | 12 | 0,77 | 0,13 |
20 | 25 | 28 | 105 | 16 | 5 | 75 | 14 | 4 | 26 | 58 | 14 | 0,93 | 0,24 |
20 | 26,9 | 30 | 105 | 16 | 5 | 75 | 14 | 4 | 27,6 | 58 | 14 | 0,934 | 0,236 |
25 | 30 | 33 | 115 | 18 | 6 | 85 | 14 | 4 | 31 | 68 | 14 | 1,25 | 0,32 |
25 | 33,7 | 36 | 1150 | 18 | 6 | 85 | 14 | 4 | 34,4 | 68 | 14 | 1,26 | 0,321 |
32 | 38 | 42 | 140 | 18 | 6 | 100 | 18 | 4 | 39 | 78 | 14 | 1,85 | 0,4 |
32 | 42,4 | 46 | 140 | 18 | 6 | 100 | 18 | 4 | 43,1 | 78 | 14 | 1,85 | 0,401 |
40 | 44,5 | 50 | 150 | 18 | 6 | 110 | 18 | 4 | 45,5 | 88 | 14 | 2,1 | 0,5 |
40 | 48,3 | 54 | 150 | 18 | 6 | 110 | 18 | 4 | 49 | 88 | 14 | 2,1 | 0,498 |
50 | 57 | 62 | 165 | 20 | 6 | 125 | 18 | 8 | 58,1 | 102 | 16 | 2,75 | 0,7 |
50 | 60,3 | 65 | 165 | 20 | 6 | 125 | 18 | 8 | 61,1 | 102 | 16 | 2,75 | 0,706 |
65 | 76,1 | 81 | 185 | 20 | 6 | 145 | 18 | 8 | 77,1 | 122 | 16 | 3,1 | 0,9 |
80 | 88,9 | 94 | 200 | 22 | 6 | 160 | 18 | 8 | 90,3 | 138 | 18 | 3,85 | 1,23 |
100 | 108 | 113 | 235 | 22 | 6 | 190 | 22 | 8 | 109,6 | 162 | 20 | 5,2 | 1,8 |
100 | 114,3 | 119 | 235 | 22 | 6 | 190 | 22 | 8 | 115,9 | 162 | 20 | 5,23 | 1,8 |
125 | 133 | 138 | 270 | 24 | 6 | 220 | 26 | 8 | 134,8 | 188 | 22 | 7,2 | 2,4 |
125 | 139,7 | 145 | 270 | 24 | 6 | 220 | 26 | 8 | 141,6 | 188 | 22 | 7,23 | 2,4 |
150 | 159 | 164 | 300 | 24 | 6 | 250 | 26 | 8 | 161,1 | 218 | 22 | 8,5 | 3 |
150 | 168,3 | 173 | 300 | 24 | 6 | 250 | 26 | 8 | 170,5 | 218 | 22 | 8,6 | 3,02 |
200 | 219,1 | 225 | 375 | 30 | 6 | 320 | 30 | 12 | 221,8 | 285 | 26 | 15,1 | 5,4 |
250 | 173 | 279 | 450 | 36 | 8 | 385 | 33 | 12 | 276,2 | 345 | 30 | 25,5 | 8,5 |
300 | 323,9 | 330 | 515 | 40 | 8 | 450 | 33 | 16 | 327,6 | 410 | 34 | 33,3 | 13,8 |
350 |
368 | 374 | 580 | 46 | 8 | 510 | 36 | 16 | 372,2 | 465 | 38 | 50 | 18,7 |
350 | 355,6 | 362 | 580 | 46 | 8 | 510 | 36 | 16 | 359,7 | 465 | 38 | 50,2 | 18,9 |
400 | 419 | 426 | 660 | 50 | 8 | 585 | 39 | 16 | 423,7 | 535 | 42 | 71 | 28,2 |
400 | 406,4 | 413 | 660 | 50 | 8 | 585 | 39 | 16 | 411 | 535 | 42 | 71,2 | 28,4 |